| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | varumärke | 品牌 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell | 型号 | TFA15 (En cylinder, enkel mast) (En cylinder, duplex mast) | TFA15 (Dubbelcylindrar, duplex mast) | TFA15 (Triplex mast) | |
| 1.3 | Krafttyp | 动力类型 | Batteri | Batteri | Batteri | |
| 1.4 | Operationstyp | 驾驶方式 | Stå på | Stå på | Stå på | |
| 1.5 | Nominell kapacitet | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Lastcentrum | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Främre överhäng | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Hjulbas | 轴距 | y(mm) | Mindre än eller lika med 1480 | Mindre än eller lika med 1480 | Mindre än eller lika med 1480 |
| Vikt重量 | ||||||
| 2.1 | Tjänstevikt (inkl. batteri) | 整车重量(含电池) | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| Wheel车轮 | ||||||
| 3.1 | Hjultyp | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Lasthjul | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Drivhjul | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Hjälphjul | 稳定轮尺寸 | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Antal hjul, fram/bak (X=drivhjul) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x plus 2 | 2/1x plus 2 | 2/1x plus 2 | |
| 3.6 | Hjulbana, drivsida | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Hjulbana, lastsida | 轮距,承重侧 | b11(mm) | / | / | / |
| Storlek尺寸 | ||||||
| 4.1 | Tiltning av gaffel | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( grad ) | / | / | / |
| 4.2 | Mast stängd höjd | 门架闭合高度 | h1(mm) | Se mastspecifikation | Se mastspecifikation | Se mastspecifikation |
| 4.3 | Fri lyfthöjd | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / |
| 4.4 | Lyfthöjd | 起升高度 | h3(mm) | Se mastspecifikation | Se mastspecifikation | Se mastspecifikation |
| 4.5 | Mast förlängd höjd med lastryggstöd | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | Se mastspecifikation | Se mastspecifikation | Se mastspecifikation |
| 4.6 | Pedalhöjd | 站板高度 | h7(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Stödbenshöjd | 支腿高度 | h8(mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Total längd (pedal av/på) | 整车长度(踏板收起) | L1(mm) | Mindre än eller lika med 2400* | Mindre än eller lika med 2400* | Mindre än eller lika med 2450* |
| 4.9 | Total bredd | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 900/ Mindre än eller lika med 1120* | 900/ Mindre än eller lika med 1120* | 900/1105 |
| 4.10 | Gaffelstorlek | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Installationsklass | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Gaffel utvändig bredd | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Nå stroke | 前移距离 | l4(mm) | Mindre än eller lika med 620 | Mindre än eller lika med 620 | Mindre än eller lika med 620 |
| 4.14 | Mast markfrigång | 门架离地间隙 | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Gångbredd för pall 1000*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Gångbredd för pall 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Svängradie | 转弯半径(踏板收起) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| Funktion性能 | ||||||
| 5.1 | Körhastighet (lasta/avlasta) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Lyfthastighet (lasta/avlasta) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Sänkningshastighet (lasta/avlasta) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Max.gradeability(load/unload)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | procent (tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Bromstyp | 制动方式 | Elektromagnetisk | Elektromagnetisk | Elektromagnetisk | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Körmotor (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Lyftmotor (S3-10 procent) | 起升电机功率,(S3-15 procent) | kw | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Batterispänning/kapacitet | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270AH valfritt) | 24/210 (270AH valfritt) | 24/210 (270AH valfritt) |
| 6.4 | Batterivikt | 电池重量 | kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Styrsystem | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
Lämna ett meddelande
Elektrisk räckviddsstaplare
Skicka förfrågan
















