| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Tillverkare | 制造厂商 | NOELIFT | |||
| 1.2 | Modell | 型号 | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | Effekttyp | 动力类型 | Batteri | Batteri | Batteri | |
| 1.4 | Operationstyp | 驾驶方式 | Körstil | Körstil | Körstil | |
| 1.5 | Nominell kapacitet | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Lastcenter | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Front Overhand | 前悬距 | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | Hjulbas | 轴距 | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| Vikt 重量 | ||||||
| 2.1 | Servicevikt (inkl. batteri) | 整车重量(含电池) | kg | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Viktfördelning vid last, körsida/lastsida | 负载重量分布,驱动 | kg | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Viktfördelning vid olastad, körsida/lastsida | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | kg | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Wheel轮 | ||||||
| 3.1 | Hjultyper | 车轮类型 | PU | PU | PU/Solid gummi | |
| 3.2 | Lasthjul | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Drivhjul | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Antal hjul,,fram/bak(x=drivhjul) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Hjulbana, drivsida | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Hjulbana, lastsida | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 804 | 804 | 870 |
| Storlek尺寸 | ||||||
| 4.1 | Mastlutning | 门架倾斜范围,前/后 | / ( grad ) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Mast stängd höjd | 门架闭合高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Fri lyfthöjd | 自由起升高度 | h2(mm) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Lyfthöjd | 起升时门架最大高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Mast förlängd höjd | 护顶架高度 | h4(mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Skyddshöjd | 护顶架高度 | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Sätes höjd | 座椅高度 | h7(mm) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Total längd | 整车长度 | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Längd till gaffelsidan | 至叉面长度 | L2(mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Total bredd | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Gaffelstorlek | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Installationsnivå | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Gaffelvagnsbredd | 货叉架宽度 | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Gaffel utvändig bredd | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-620 | 220-620 | 220-680 |
| 4.31 | Mast markfrigång | 门架离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Kropps markfrigång | 车身离地间隙 | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Gångbredd för pall 1000*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Gångbredd för pall 800*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Svängradie | 转弯半径 | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Funktion性能 | ||||||
| 5.1 | Körhastighet (lasta/avlasta) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Lyfthastighet (lasta/avlasta) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Sänkningshastighet (lasta/avlasta) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Dragkapacitet (lasta/avlasta)(S2-5min) | 牵引力(S2-5min) | N | / | / | |
| 5.8 | Max. Gradeability(load/unload)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | procent (tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Bromstyp | 制动方式 | Hydraulisk plus elektromagnetisk | Hydraulisk plus elektromagnetisk | Hydraulisk plus elektromagnetisk | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Körmotor (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Lyftmotor (S3-15 procent) | 起升电机功率,(S3-15 procent) | kw | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Batterispänning/kapacitet | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Batterivikt | 电池重量 | kg | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Styrsystem | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
| Alternativ选项 | ||||||
| 7.1 | Litiumbatterikonfiguration | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022
Lämna ett meddelande
Electric Reach gaffeltruck 1.0Ton 1,5ton 3000mm-4500mm fettdäck för elcykel
Skicka förfrågan












