| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Tillverkare | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell | 型号 | 40-09 | 40-09 | |
| 2.P | Ström typ | 动力类型 | Batteri | Batteri | |
| 1.4 | Typ av åtgärd | 驾驶方式 | Sittande | Sittande | |
| 1.5 | Nominell kapacitet | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Lastcentral | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Främre överhand | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Hjulbas | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Vikt 重量 | |||||
| 2.1 | Tjänstevikt (inkl.batteri) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Hjul轮 | |||||
| 3.1 | Hjultyper | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Lasthjul | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110(2st) | φ380×192 |
| 3.3 | Drivhjul | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Balanshjul | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Antal hjul,,fram/bak(x=drivhjul) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Hjul slitbana, fram | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Hjul slitbana, bak | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 1959 | 1962 |
| Storlek尺寸 | |||||
| 4.1 | Mast Tilt fram/bak | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Mast stängd höjd | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Fri lyfthöjd | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Lyfthöjd | 起升高度 | h3 (mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Mastens förlängda höjd med laststöd | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Hyttens höjd | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Sitthöjd | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Benhöjd | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Total längd | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Total bredd | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Gaffelns storlek | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Gaffelvagnens bredd | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Gaffelns utvändning bredd | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 560 ~ 2900 | 560 ~ 2900 |
| 4.15 | Inre benbredd | 支腿内侧距 | b4 (mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Nå stroke | 前移距离 | l4 (mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Mast markfrigång (utan kamera) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Function性能 | |||||
| 5.1 | Körhastighet (lastning/lossning) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Lyfthastighet (lastning/lossning) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Sänka hastigheten (lasta/lossa) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Rak körning max.gradeability,load/unload(S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Sidokörning max.gradeability,load/unload(S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Broms typ | 制动方式 | Elektromagnetisk typ | Mekanisk/elektromagnetisk | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Drivmotor (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | Kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Lyftmotor (S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | Kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Batterispänning/kapacitet | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Batteriets vikt | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Styrsystem | 转向系统 | Elektrohydraulisk andel | Hydraulisk | |
May 12, 2022Lämna ett meddelande
Elektrisk gaffeltruck med full räckvidd
Skicka förfrågan
















